Rozsiewacze Nawozów DSX-W GEOSPREAD
Rozsiewacze Nawozów
Inteligentna maszyna kontrolowana przez GPS
DSX-W GEOSPREAD jest wyposażony w dwa siłowniki w każdej jednostce dawkowania. Jednym z tych siłowników kontroluje ustawienie punktu wysiewu (ustawienie literowe), drugi kontroluje dawkowanie. System GEOSPREAD pozwala dostosować ustawienie literowe indywidualnie dla obu dysków elektrycznie z kabiny ciągnika. Oznacza to, że szerokość robocza może być szybko i łatwo dokładnie dostosowana dotykając tylko terminal ISOBUS!
Zmniejszenie szerokości roboczej z lewej strony o 10 m
Wyłączanie sekcji od środka na zewnątrz
Zalety:
- System wysiewu RotaFlow
- System ważący z unikalnym czujnikiem referencyjnym
- Kontrola sekcji z 1-metrowymi odcinkami do maksymalnie 54 sekcji (w zależności od funkcjonalności terminala)
- Kompatybilny z ISOBUS 11783, podłącz i działaj
- Możliwy w kombinacji z IsoMatch GEOCONTROL
- Automatyczny start/stop z GPS na uwrociach
- MULTIRATE, aby zróżnicować dawki w obrębie szerokości roboczej
- Zwiększenie wydajności, przez wysiew dwóch różnych nawozów w jednym przejeździe, dzięki kombinacji przedniego i tylnego rozsiewacza Kubota GEOSPREAD
- Łopatki wzmocnione XHD zapewniają wysokiej jakości wysiew i trwałość
Znajdź dealera
lokalizacjaDane techniczne
DSX-W GEOSPREAD (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 | DSX-W3450 |
Pojemność zbiornika (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Wysokość załadunku (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Szerokość (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Szerokość załadunkowa (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Masa własna (kg) | 665 | 695 | 725 | 755 |
Szerokość robocza (m) | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* |
Wydajność (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
DSX-W GEOSPREAD (290 cm) | DSX-W1875 | DSX-W2550 | DSX-W3250 | DSX-W3900 |
Pojemność zbiornika (l) | 1875 | 2550 | 3250 | 3900 |
Wysokość załadunku (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Szerokość (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Szerokość załadunkowa (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Masa własna (kg) | 705 | 735 | 765 | 795 |
Szerokość robocza (m) | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* |
Wydajność (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*W zależności od rodzaju nawozu i typu łopatek.